| 口徑(DN) | 15mm | 20mm | 25mm | 
| 過載流量(Q4) | 3.125m³/h | 5 m³/h | 7.875 m³/h | 
| 常用流量(Q3) | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6.3 m³/h | 
| 分界流量(Q2) | 0.05 m³ /h | 0.08 m³/h | 0.126 m³/h | 
| 最小流量(Q1) | 0.0313 m³/h | 0.05 m³/h | 0.0788 m³/h | 
| 量程比(Q3/Q1) | 80 | ||
| 計量單位 | 0.1 m³ | ||
| 最小讀數 | 0.0001m³ | ||
| 最大讀數 | 99999m³ | ||
| 報警方式 | 關閥報警 | ||
| 報警金額 | 10.24元 | ||
| 工作溫度 | 冷水水表:0.1℃~30℃; 熱水水表:0.1℃~90℃ | ||
| 允許水壓 | 0.03 MPa~1MPa | ||
| 壓力損失 | ≤0.063MPa | ||
| 流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | ||
| 氣候和機械環境安全等級 | B類 | ||
| 電磁兼容性等級 | E1 | ||
河北巨靈儀表制造有限公司
QQ:3350009655
電話:15531383238
郵箱:3350009655@qq.com
地址:河北省張家口市高新區許家莊工業園